


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | DTB - 393 | 7208 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | DTB - 392 | 0169 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | DTB - 391 | 7286 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DTB - 390 | 6605 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | DTB - 389 | 4951 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | DTB - 388 | 3841 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | DTB - 387 | 4637 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | DTB - 386 | 9022 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | DTB - 385 | 3680 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | DTB - 384 | 6704 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        