


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 392 | 6049 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 391 | 6638 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 390 | 7029 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 389 | 3325 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 388 | 6148 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | LAV16 - 387 | 1089 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | LAV16 - 386 | 3184 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | LAV16 - 385 | 4602 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV16 - 384 | 8071 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV16 - 383 | 1477 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        