





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | ANGEV - 591 | 0528 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | ANGEV - 590 | 9967 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | ANGEV - 589 | 4139 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | ANGEV - 588 | 7011 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | ANGEV - 587 | 4860 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | ANGEV - 586 | 8133 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | ANGEV - 585 | 7012 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | ANGEV - 584 | 4530 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | ANGEV - 583 | 1825 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | ANGEV - 582 | 7155 |
