


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV19 - 393 | 5581 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV19 - 392 | 0734 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV19 - 391 | 4914 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV19 - 390 | 1765 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | LAV19 - 389 | 4709 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | LAV19 - 388 | 3501 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | LAV19 - 387 | 5048 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | LAV19 - 386 | 6194 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 385 | 7123 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 384 | 5093 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        