



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Mar 2026 | Minggu | LAV16 - 509 | 4635 |
| 2 | 28 Feb 2026 | Sabtu | LAV16 - 508 | 7155 |
| 3 | 27 Feb 2026 | Jumat | LAV16 - 507 | 5638 |
| 4 | 26 Feb 2026 | Kamis | LAV16 - 506 | 7149 |
| 5 | 25 Feb 2026 | Rabu | LAV16 - 505 | 4835 |
| 6 | 24 Feb 2026 | Selasa | LAV16 - 504 | 1995 |
| 7 | 23 Feb 2026 | Senin | LAV16 - 503 | 4072 |
| 8 | 22 Feb 2026 | Minggu | LAV16 - 502 | 5814 |
| 9 | 21 Feb 2026 | Sabtu | LAV16 - 501 | 0479 |
| 10 | 20 Feb 2026 | Jumat | LAV16 - 500 | 1360 |
